Lokal B1/1
Poza ofertą sprzedażyCena zostanie opublikowanaprzy wprowadzeniu lokalu do oferty sprzedaży
- 132,29 m² pow. użytkowej
- Działka 277,36 m²
- 4 pokoje
- Garaż + miejsce postojowe
Każdy ma 132,29 m², cztery pokoje, garaż i miejsce postojowe. Różnią się działką, etapem i ceną.
Cena zostanie opublikowanaprzy wprowadzeniu lokalu do oferty sprzedaży
Cena zostanie opublikowanaprzy wprowadzeniu lokalu do oferty sprzedaży
Cena zostanie opublikowanaprzy wprowadzeniu lokalu do oferty sprzedaży
Cena zostanie opublikowanaprzy wprowadzeniu lokalu do oferty sprzedaży
Cena zostanie opublikowanaprzy wprowadzeniu lokalu do oferty sprzedaży
Cena zostanie opublikowanaprzy wprowadzeniu lokalu do oferty sprzedaży
860 000 zł6 501 zł/m²
880 000 zł6 652 zł/m²
799 000 zł6 040 zł/m²
799 000 zł6 040 zł/m²
850 000 zł6 425 zł/m²
850 000 zł6 425 zł/m²
Żaden lokal nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień filtry lub napisz do nas — podpowiemy, co pasuje.
Zestawienie
| Lokal | Pow. użytkowa | Działka | Pokoje | Etap | Status | Cena bruttoi za m² | Cena za m² | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/1 | 132,29 m² | 277,36 m² | 4 | Etap I | Poza ofertą sprzedaży | nie w ofercie | — | Karta PDF |
| B1/2 | 132,29 m² | 294,73 m² | 4 | Etap I | Poza ofertą sprzedaży | nie w ofercie | — | Karta PDF |
| B2/1 | 132,29 m² | 287,57 m² | 4 | Etap I | Poza ofertą sprzedaży | nie w ofercie | — | Karta PDF |
| B2/2 | 132,29 m² | 281,08 m² | 4 | Etap I | Poza ofertą sprzedaży | nie w ofercie | — | Karta PDF |
| B3/1 | 132,29 m² | 279,53 m² | 4 | Etap I | Poza ofertą sprzedaży | nie w ofercie | — | Karta PDF |
| B3/2 | 132,29 m² | 290,97 m² | 4 | Etap I | Poza ofertą sprzedaży | nie w ofercie | — | Karta PDF |
| B4/1 | 132,29 m² | 307,19 m² | 4 | Etap II | Zarezerwowany | 860 000 zł6 501 zł/m² | 6 501 zł/m² | Karta PDF |
| B4/2 | 132,29 m² | 387,20 m² | 4 | Etap II | Dostępny | 880 000 zł6 652 zł/m² | 6 652 zł/m² | Karta PDF |
| B5/1 | 132,29 m² | 290,31 m² | 4 | Etap II | DostępnyPromocja | 6 040 zł/m² | Karta PDF | |
| B5/2 | 132,29 m² | 302,13 m² | 4 | Etap II | DostępnyPromocja | 6 040 zł/m² | Karta PDF | |
| B6/1 | 132,29 m² | 344,05 m² | 4 | Etap II | Dostępny | 850 000 zł6 425 zł/m² | 6 425 zł/m² | Karta PDF |
| B6/2 | 132,29 m² | 285,26 m² | 4 | Etap II | Dostępny | 850 000 zł6 425 zł/m² | 6 425 zł/m² | Karta PDF |
Aktualizacja danych: w dniu każdej zmiany ceny lub statusu. Zobacz rejestr cen z historią zmian.
Używamy plików cookies niezbędnych do działania strony — one działają zawsze. Na cookies funkcjonalne, analityczne i marketingowe potrzebujemy Twojej zgody; do czasu jej udzielenia nie uruchamiamy żadnych narzędzi zewnętrznych. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.
Wybierz kategorie, na które wyrażasz zgodę. Cookies niezbędne działają zawsze, bo bez nich strona nie zadziała poprawnie.
Bezpieczeństwo, zapamiętanie wyboru zgód, obsługa formularza.
Zapamiętanie ustawień filtrów wyszukiwarki lokali i osadzona mapa Google.
Statystyki odwiedzin — które sekcje i lokale są oglądane.
Pomiar skuteczności reklam i dopasowanie przekazu.
Zapisujemy datę i zakres Twojej zgody, żeby móc wykazać jej udzielenie. Zgoda jest ważna 12 miesięcy — potem zapytamy ponownie. Szczegóły: polityka cookies · polityka prywatności.